<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: PAF: Planilha para Acompanhamento de Faturamento &#8211; Versão Problogger</title>
	<atom:link href="http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html</link>
	<description>Cultura Digital, Internet, Temas Wordpress e Blogs</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 18:37:11 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Vanessa</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-6461</link>
		<dc:creator>Vanessa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 13:38:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-6461</guid>
		<description>Oii,
o meu problema ta igual o do paulo... ja reiniciei o pc mil vezes e nda... ja ate tenteni em outro mas da a mesma coisa... eu n sei q ano é o excel n, mas sei q é de 2003 em diante rsss. Se for me da uma ajuda fala de um modo q quem n entende NADA de pc consiga entender!!

Desde ja obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oii,<br />
o meu problema ta igual o do paulo&#8230; ja reiniciei o pc mil vezes e nda&#8230; ja ate tenteni em outro mas da a mesma coisa&#8230; eu n sei q ano é o excel n, mas sei q é de 2003 em diante rsss. Se for me da uma ajuda fala de um modo q quem n entende NADA de pc consiga entender!!</p>
<p>Desde ja obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Korsakoff</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-6417</link>
		<dc:creator>Thiago Korsakoff</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 23:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-6417</guid>
		<description>Simplesmente perfeito!! Parabéns pelo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Simplesmente perfeito!! Parabéns pelo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hilder Santos</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-6132</link>
		<dc:creator>Hilder Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 21:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-6132</guid>
		<description>Fala, Paulo,

O problema ainda continua? Certa vez, aconteceu isso comigo aqui. Mas foi só dar uma reiniciada no PC que tudo voltou ao normal.

Tenta fazer isso, se não der certo, dá um alô, que a gente vê o que faz!

Abração!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala, Paulo,</p>
<p>O problema ainda continua? Certa vez, aconteceu isso comigo aqui. Mas foi só dar uma reiniciada no PC que tudo voltou ao normal.</p>
<p>Tenta fazer isso, se não der certo, dá um alô, que a gente vê o que faz!</p>
<p>Abração!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Silas</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-6126</link>
		<dc:creator>Paulo Silas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 12:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-6126</guid>
		<description>Ola brother
eu queria obter essa planilha
mas salvo q qdo vou abrir me da a seguinte mensagem: Erro o arquvo: os dados podem ter sido perdidos.
O que faco?
abracos
meu office e o 2003.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola brother<br />
eu queria obter essa planilha<br />
mas salvo q qdo vou abrir me da a seguinte mensagem: Erro o arquvo: os dados podem ter sido perdidos.<br />
O que faco?<br />
abracos<br />
meu office e o 2003.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Quanto vale um blog &#124; Lucrando na Rede</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-5897</link>
		<dc:creator>Quanto vale um blog &#124; Lucrando na Rede</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 08:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-5897</guid>
		<description>[...] Tenho meu pr&#243;prio modelo de acompanhamento dos resultados de meus blogs, baseado em diversas planilhas do Google, ainda em est&#225;gio de amadurecimento; quando estiver bom o suficiente, e com a necess&#225;ria simplicidade, prometo que divulgo por aqui o m&#233;todo. At&#233; l&#225;, d&#225; para dar uma verificada no trabalho do Hilder, que criou uma planilha para acompanhamento de faturamento &#8212; versao problogger. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tenho meu pr&oacute;prio modelo de acompanhamento dos resultados de meus blogs, baseado em diversas planilhas do Google, ainda em est&aacute;gio de amadurecimento; quando estiver bom o suficiente, e com a necess&aacute;ria simplicidade, prometo que divulgo por aqui o m&eacute;todo. At&eacute; l&aacute;, d&aacute; para dar uma verificada no trabalho do Hilder, que criou uma planilha para acompanhamento de faturamento &#8212; versao problogger. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hilder Santos</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-5583</link>
		<dc:creator>Hilder Santos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 19:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-5583</guid>
		<description>Opa, Caco, disponha!

Mais uma coisa: Vou fazer um update no artigo, pois encontrei alguns pequenos &quot;bugs&quot; na planilha, nada demais.
Por enquanto, pode ir colocando os teus dados nesta, que assim que a outra estiver disponível (provavelmente ainda hoje), você só copia os dados de uma para a outra.

Grande abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opa, Caco, disponha!</p>
<p>Mais uma coisa: Vou fazer um update no artigo, pois encontrei alguns pequenos &#8220;bugs&#8221; na planilha, nada demais.<br />
Por enquanto, pode ir colocando os teus dados nesta, que assim que a outra estiver disponível (provavelmente ainda hoje), você só copia os dados de uma para a outra.</p>
<p>Grande abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: caco</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-5582</link>
		<dc:creator>caco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2007 19:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-5582</guid>
		<description>E ai Hilder,beleza?jóia esta da planilha,como estou a pouco tempo neste negócio,vai ser legal acompanhar tudo,uma ferramenta e tanto,ta di parabéns meu,abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E ai Hilder,beleza?jóia esta da planilha,como estou a pouco tempo neste negócio,vai ser legal acompanhar tudo,uma ferramenta e tanto,ta di parabéns meu,abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabiano</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-5349</link>
		<dc:creator>Fabiano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 21:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-5349</guid>
		<description>Parabéns pelo post e pelo belo trabalho.

Indicarei a muitos essa planilha, mandou bem nessa cara!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo post e pelo belo trabalho.</p>
<p>Indicarei a muitos essa planilha, mandou bem nessa cara!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Melhor maneira de saber o rendimento do seu blog</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-5348</link>
		<dc:creator>Melhor maneira de saber o rendimento do seu blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 20:58:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-5348</guid>
		<description>[...] Enfim se você quer uma ferrameta que te de todo o respaldo e te ajude, a melhor ferramenta para isso é sem dúvida a PAF. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enfim se você quer uma ferrameta que te de todo o respaldo e te ajude, a melhor ferramenta para isso é sem dúvida a PAF. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Lima</title>
		<link>http://pimentacomdende.com/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger.html/comment-page-1#comment-5266</link>
		<dc:creator>Paulo Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 21:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pimentacomdende.com/2007/08/18/paf-planilha-para-acompanhamento-de-faturamento-versao-problogger/#comment-5266</guid>
		<description>Ola Hilder, 
Parabéns pela trabalho !

Com certeza a planilha será útil. 

A organização é base de tudo...  E para mim que tenho um certo distúrbio de atenção para com as coisas que faço será ótimo  :)

Fazer um planejamento e acompanhar seus ganhos é ótimo, você consegue ter informações ou pode tomar atitudes para melhorar seus ganhos/rendimentos... 

[]s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Hilder,<br />
Parabéns pela trabalho !</p>
<p>Com certeza a planilha será útil. </p>
<p>A organização é base de tudo&#8230;  E para mim que tenho um certo distúrbio de atenção para com as coisas que faço será ótimo  <img src='http://pimentacomdende.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Fazer um planejamento e acompanhar seus ganhos é ótimo, você consegue ter informações ou pode tomar atitudes para melhorar seus ganhos/rendimentos&#8230; </p>
<p>[]s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->